WMS Überbauungs- und Erschliessungsstände der Gemeinden
Données et ressources
-
WMS Überbauungs- und Erschliessungsstände der GemeindenWMS
Überbauungs- und Erschliessungsstände der Gemeinden
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 62b0f349-80a8-4a43-bd0f-82ebaa28b2e0@geoinformation-kanton-zuerich |
| Titre pour le URL du Dataset | wms-uberbauungs-und-erschliessungsstande-der-gemeinden |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 31 décembre 2020 |
| Date de la dernière modification | 20 mai 2025 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Kanton Zürich |
| Points de contact | thomas.gasser@bd.zh.ch |
| Langues | Language independent |
| URL | https://geolion.zh.ch/geodatenservice/show?amp;nbid=2312 |
| Relation | geocat.ch permalien |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |