WCS PM10-Immissionen (Karten Jahreswerte)
Données et ressources
-
WCS PM10-Immissionen (Karten Jahreswerte)SERVICE
PM10-Immissionen im Kanton Zürich für die Zeitstände 2020 bis aktuell. Es...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 3cd2f182-4877-4483-b744-56a301b8017a@geoinformation-kanton-zuerich |
| Titre pour le URL du Dataset | wcs-pm10-immissionen-karten-jahreswerte |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 28 mars 2024 |
| Date de la dernière modification | 11 juin 2025 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Kanton Zürich |
| Points de contact | gian-marco.alt@bd.zh.ch |
| Langues | Language independent |
| URL | https://geolion.zh.ch/geodatenservice/show?amp;nbid=2619 |
| Relation | geocat.ch permalien |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |