Viertelstundenwerte zum Bruttolastgang elektrische Energie der Stadt Zürich, seit 2019
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 257fb7bf-da09-405e-94b1-07cbffb5dfc4@stadt-zurich |
| Titre pour le URL du Dataset | viertelstundenwerte-zum-bruttolastgang-elektrische-energie-der-stadt-zurich1 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 29 avril 2020 |
| Date de la dernière modification | 28 décembre 2025 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Daily |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, Departement der Industriellen Betriebe |
| Points de contact | Open Data Zürich |
| Langues | Allemand |
| URL | https://data.stadt-zuerich.ch/dataset/ewz_bruttolastgang_stadt_zuerich |
| Relation | - |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |