Randabschlüsse Konzeptplan
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 5ad023ca-307d-4081-83ee-cd317e60e16d@stadt-zurich |
| Titre pour le URL du Dataset | randabschlusse-konzeptplan |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | - |
| Date de la dernière modification | 31 décembre 2011 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Irregular |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Konzepte + Planungen, Tiefbauamt, Tiefbau- und Entsorgungsdepartement |
| Points de contact | Open Data Zürich |
| Langues | Allemand |
| URL | https://data.stadt-zuerich.ch/dataset/geo_randabschluesse_konzeptplan |
| Relation | - |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |