Cartes mensuelles des risques d'érosion des prairies permanentes suisses, perte moyenne de sol en tonnes (ha*mois), mai
Données et ressources
-
Map (Preview) Aperçu map.geo.admin.chSERVICE
Aperçu map.geo.admin.ch
-
ch.bafu.erosion-gruenland_bodenabtrag_maiWMS
Service WMS-IFDG, couche "Risque d`érosion prairies perm. mai"
-
ch.bafu.erosion-gruenland_bodenabtrag_maiWMTS
Service WMTS-IFDG, couche , Layer "Risque d'érosion prairies perm. mai"
-
STAC BrowserHTML
Serveur de téléchargement de geo.admin.ch
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 8162b6fe-e9e4-4864-9f17-72e372a5f55a@bundesamt-fur-umwelt-bafu |
| Titre pour le URL du Dataset | monatliche-erosionsrisikokarten-des-schweizer-dauergrunlands-mittlerer-bodenabtrag-in-tonnen-ha2 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 1 avril 2019 |
| Date de la dernière modification | 27 juin 2019 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Irregular |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Office fédéral de l'environnement |
| Points de contact | altlasten@bafu.admin.ch |
| Langues | Language independent |
| URL | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2019.1585980 |
| Relation | |
| Spatial | Schweiz |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |