Comptabilité analytique des hôpitaux selon le type d'établissement, le type de prestation, l'activité et le garant
Données et ressources
-
Kosten- und Erlösträgerrechnung der...HTML
Dieses Dataset präsentiert die jährlichen Daten zur Kosten- und...
-
Comptabilité analytique des hôpitaux selon le...SERVICE
-
Kosten- und Erlösträgerrechnung der...SERVICE
-
Comptabilité analytique des hôpitaux selon le...HTML
Ce dataset présente les données annuelles de la comptabilité analytique des...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 33129094@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titre pour le URL du Dataset | kosten-und-erlostragerrechnung-der-krankenhauser-nach-betriebstyp-leistungstyp-aktivitat-und-ga1 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 26 novembre 2024 |
| Date de la dernière modification | - |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Annual |
| Couverture temporelle | 1 janvier 2010 - 1 janvier 2024 |
| Informations relatives à l’éditeur | Office fédéral de la statistique |
| Points de contact | info@bfs.admin.ch |
| Langues | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/px-x-1404010100_105 |
| Relation | Legal basis |
| Spatial | Schweiz |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |