Coût du système de santé selon le fournisseur de biens et services et selon le régime de financement
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 12567506@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titre pour le URL du Dataset | kosten-des-gesundheitswesens-nach-leistungserbringern-und-finanzierungsregimes7-1 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 28 avril 2020 |
| Date de la dernière modification | - |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | 1 janvier 2008 - 1 janvier 2019 |
| Informations relatives à l’éditeur | Office fédéral de la statistique |
| Points de contact | info@bfs.admin.ch |
| Langues | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/je-d-14.05.01.05 |
| Relation | Legal basis |
| Spatial | Schweiz |
| Jeux de données relationnels | |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |