Carte synoptique des dangers hydrologiques (uniquement cours d'eau latéraux)
Données et ressources
-
geodienste.ch le portail intercantonal
Téléchargement de géodonnées conformes au modèle minimal
-
OpenData ValaisSERVICE
Site de téléchargement de géodonnées à l'Etat du Valais: multiformat et...
-
9WMS
HYDRO_Cours_eau_lateraux
-
Cours_eau_laterauxAPI
Dangers hydrologiques cours d'eaux latéraux
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | b94bea50-5a05-491c-812e-06498f4328de@canton-du-valais-cc-geo |
| Titre pour le URL du Dataset | gefahrenkarte-hochwasser-gefahrengebiet |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 31 mars 2014 |
| Date de la dernière modification | 6 novembre 2025 |
| Conforme à | |
| Intervalle d'actualisation | Irregular |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Canton du Valais - Service des dangers naturels (SDANA) - Dangers naturels |
| Points de contact | sdana@admin.vs.ch |
| Langues | Language independent |
| URL | https://www.geocat.ch/geonetwork/srv/api/records/b94bea50-5a05-491c-812e-06498f4328de/formatters/vs_full_fr?language=fre |
| Relation | |
| Spatial | Canton du Valais (VS) |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |