Fernwärme, jährlich abonnierte Leistung
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 72a17fa0-a2b7-4a8b-8e4f-c3204815d045@stadt-zurich |
| Titre pour le URL du Dataset | fernwarme-jahrlich-abonnierte-leistung1 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 31 décembre 2021 |
| Date de la dernière modification | 3 février 2026 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Annual |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Energielösungen Q, Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, Departement der Industriellen Betriebe |
| Points de contact | Open Data Zürich |
| Langues | Allemand |
| URL | https://data.stadt-zuerich.ch/dataset/ewz_fw_abonnierte_leistung_kva_und_holz |
| Relation | - |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |