Fängeranlagen in Bächen und Flüssen - Standort und Informationen (WFS)
Données et ressources
-
Fängeranlagen in Bächen und Flüssen - Standort...WFS
WFS GetCapabilities Fängeranlagen
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 25f14dbe-5059-4396-b9b9-55c77848ce80-8371@stadt-luzern |
| Titre pour le URL du Dataset | fangeranlagen-in-bachen-und-flussen-standort-und-informationen-wfs |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 2 août 2022 |
| Date de la dernière modification | 2 août 2022 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Geoinformationszentrum (GIS) Stadt Luzern |
| Points de contact | gis@stadtluzern.ch |
| Langues | Language independent |
| URL | https://www.stadtluzern.ch/politikverwaltung/stadtverwaltung/dienstabteilungenbereiche/7768 |
| Relation | geocat.ch permalien |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |