Adultes: condamnations pour un délit ou un crime de la loi sur la circulation routière (LCR), selon le type et la durée de la peine principale, Suisse et cantons [dès 2007]
Données et ressources
-
Adults: convictions for a misdemeanour or...HTML
-
Erwachsene: Verurteilungen für ein Vergehen...HTML
-
Adultes: condamnations pour un délit ou un...HTML
-
Adulti: condanne per un delitto o un crimine...HTML
-
Adults: convictions for a misdemeanour or...XLS
-
Adulti: condanne per un delitto o un crimine...XLS
-
Erwachsene: Verurteilungen für ein Vergehen...XLS
-
Adultes: condamnations pour un délit ou un...XLS
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 35348244@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titre pour le URL du Dataset | erwachsene-verurteilungen-fur-ein-vergehen-oder-verbrechen-des-strassenverkehrsgesetzes-sv-2007 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 20 mai 2025 |
| Date de la dernière modification | - |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Annual |
| Couverture temporelle | 1 janvier 2007 - 1 janvier 2025 |
| Informations relatives à l’éditeur | Office fédéral de la statistique |
| Points de contact | info@bfs.admin.ch |
| Langues | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/je-d-19.03.03.02.04.01.02a |
| Relation | Legal basis |
| Spatial | Schweiz |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |