Der Anteil der Bevölkerung im Alter 80 Jahre und älter in Pflegeheimen
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | fe112e75-baab-4fca-9490-9ab83156f174@kanton-zug |
| Titre pour le URL du Dataset | der-anteil-der-bevolkerung-im-alter-80-jahre-und-alter-in-pflegeheimen |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 2 décembre 2024 |
| Date de la dernière modification | - |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | 1 janvier 2012 - 1 janvier 2021 |
| Informations relatives à l’éditeur | Fachstelle für Daten und Statistik des Kantons Zug |
| Points de contact | Open Data Zug |
| Langues | Language independent |
| URL | https://www.zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/statistikfachstelle/themen/gesundheit/stationaere-versorgung |
| Relation | - |
| Spatial | https://sws.geonames.org/2657907 |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |