Imkerstände und Sperrkreise bei Tierseuchenausbrüchen der vier Kantone NW, OW, SZ, UR
Données et ressources
-
Imkerstände und Sperrkreise bei...WFS
WFS-Dienst des Kantons Schwyz
-
ch.sz.a126a.bienenstaendeWMS
Darstellung der Imkerstände und Sperrkreise bei Tierseuchenausbrüchen der...
-
ch.sz.a126a.sperrkreiseWMS
Darstellung der Imkerstände und Sperrkreise bei Tierseuchenausbrüchen der...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 72e92874-a581-44fc-ba67-4ec21b9d7c8d@amt-geoinformation-sz |
| Titre pour le URL du Dataset | darstellung-der-imkerstande-und-sperrkreise-bei-tierseuchenausbruchen-der-vier-kantone-nw-ow-sz |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 4 janvier 2026 |
| Date de la dernière modification | 24 septembre 2025 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Irregular |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Veterinärdienst der Urkantone (VdU), Laboratorium der Urkantone |
| Points de contact | kt@laburk.ch |
| Langues | Language independent |
| URL | - |
| Relation | geocat.ch permalien |
| Spatial | Kanton Schwyz (SZ) |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |