Logements occupés selon les communes, le nombre de pièces et le statut d'occupation, 1990 et 2000
Données et ressources
-
Logements occupés selon les communes, le...HTML
Ce dataset présente le nombre de logements occupés selon la commune, le...
-
Bewohnte Wohnungen nach Gemeinde, Anzahl...HTML
Dieses Dataset präsentiert die Anzahl der bewohnten Wohnungen nach Gemeinde,...
-
Logements occupés selon les communes, le...SERVICE
-
Bewohnte Wohnungen nach Gemeinde, Anzahl...SERVICE
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 283779@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titre pour le URL du Dataset | bewohnte-wohnungen-nach-gemeinde-anzahl-zimmer-und-bewohnertyp-1990-und-2000 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 3 février 2011 |
| Date de la dernière modification | - |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle |
|
| Informations relatives à l’éditeur | Office fédéral de la statistique |
| Points de contact | info@bfs.admin.ch |
| Langues | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/px-x-0903020000_113 |
| Relation | Legal basis |
| Spatial | Gemeinden |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |