Lastgang des Energieaustauschs der lokalen Elektrizitätsgemeinschaften der Stadt Winterthur
Data and Resources
-
Lastgang Energieaustausch ab 2026CSV
Der Lastgang wird pro Viertelstunde in Kilowattstunden zusammengefasst.
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Identifier | 3123@stadt-winterthur |
| Title for URL of the dataset | lastgang-des-energieaustauschs-der-lokalen-elektrizitatsgemeinschaften-der-stadt-winterthur |
| Schedule the publication of the dataset | - |
| Issued date | September 3, 2025 |
| Modification date | March 7, 2026 |
| Conforms to | - |
| Update interval | - |
| Temporal coverage | - |
| Publisher Information | Stadt Winterthur |
| Contact points | Stadt Winterthur, Stadtwerk Winterthur |
| Languages | German |
| URL | - |
| Relation | Lokale Elektrizitätsgemeinschaften bei Stadtwerk Winterthur |
| Spatial | - |
| Related datasets | |
| Documentation | - |
| Keywords | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |