Patienten in Spitälern nach Betriebstyp, Wohngrossregion, Wohnkanton, Altersklasse und Geschlecht
Data and Resources
-
Patienten in Spitälern nach Betriebstyp,...HTML
Dieses Dataset wird nicht mehr aktualisiert. Sie finden neuere Daten unter «...
-
Patienten in Spitälern nach Betriebstyp,...SERVICE
-
Patients dans les hôpitaux selon le type...SERVICE
-
Patients dans les hôpitaux selon le type...HTML
Ce dataset n'est plus actualisé. Vous trouverez des données plus récentes...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Identifier | 33189755@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Title for URL of the dataset | patienten-in-spitalern-nach-betriebstyp-wohngrossregion-wohnkanton-altersklasse-und-geschlecht1 |
| Schedule the publication of the dataset | - |
| Issued date | November 26, 2024 |
| Modification date | - |
| Conforms to | - |
| Update interval | Annual |
| Temporal coverage | January 1, 2003 - January 1, 2024 |
| Publisher Information | Federal Statistical Office |
| Contact points | info@bfs.admin.ch |
| Languages | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/px-x-1404010100_106 |
| Relation | Legal basis |
| Spatial | Schweiz |
| Related datasets | - |
| Documentation | - |
| Keywords | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |