Nutzungsplanung: flächenbezogene Überlagerungen inkl. Sondernutzungspläne (im Bauzonen- und Kulturlandplan)
Data and Resources
-
AGIS DirektdownloadSERVICE
agis.are_DNPUPolygon
-
ch_ag_geo_are_DNPUPolygonWMS
Nutzungsplanung: flächenbezogene Überlagerungen inkl. Sondernutzungspläne (im...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Identifier | 1c90d0a7-2211-469a-a6ff-5d13bbdce6e6-6571@agis_service_center |
| Title for URL of the dataset | nutzungsplanung-flachenbezogene-uberlagerungen-inkl-sondernutzungsplane-im-bauzonen-und-kulturl |
| Schedule the publication of the dataset | - |
| Issued date | September 5, 2017 |
| Modification date | December 19, 2025 |
| Conforms to | - |
| Update interval | Continuous |
| Temporal coverage | - |
| Publisher Information | Abteilung Raumentwicklung |
| Contact points | raumentwicklung@ag.ch |
| Languages | Language independent |
| URL | - |
| Relation | geocat.ch permalink |
| Spatial | - |
| Related datasets | |
| Documentation | - |
| Keywords | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |