Finanzbuchhaltung der Hilfe und Pflege zu Hause nach Leistungserbringertyp, Grossregion und Kanton des Betriebes
Data and Resources
-
Comptabilité financière d'aide et de soins à...HTML
Ce dataset présente les données annuelles de la comptabilité financière de...
-
Comptabilité financière d'aide et de soins à...SERVICE
-
Finanzbuchhaltung der Hilfe und Pflege zu...SERVICE
-
Finanzbuchhaltung der Hilfe und Pflege zu...HTML
Dieses Dataset präsentiert die jährlichen Daten der Finanzbuchhaltung der...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Identifier | 36245943@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Title for URL of the dataset | finanzbuchhaltung-der-hilfe-und-pflege-zu-hause-nach-leistungserbringertyp-grossregion-und-kant1 |
| Schedule the publication of the dataset | - |
| Issued date | November 11, 2025 |
| Modification date | - |
| Conforms to | - |
| Update interval | Annual |
| Temporal coverage | January 1, 2011 - January 1, 2025 |
| Publisher Information | Federal Statistical Office |
| Contact points | info@bfs.admin.ch |
| Languages | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/px-x-1404040000_104 |
| Relation | Legal basis |
| Spatial | Grossregionen |
| Related datasets | - |
| Documentation | - |
| Keywords | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |