Arztpraxen und ambulante Zentren: Anzahl Unternehmen nach Kanton, Rechtsform und Typologie des Unternehmens
Data and Resources
-
Arztpraxen und ambulante Zentren: Anzahl...HTML
Dieses Dataset präsentiert die jährliche Zahl der Arztpraxen und ambulanten...
-
Cabinets médicaux et centres ambulatoires:...SERVICE
-
Cabinets médicaux et centres ambulatoires:...HTML
Ce dataset présente le nombre annuel des cabinets médicaux et centres...
-
Arztpraxen und ambulante Zentren: Anzahl...SERVICE
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Identifier | 32486052@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Title for URL of the dataset | arztpraxen-und-ambulante-zentren-anzahl-unternehmen-nach-kanton-rechtsform-und-typologie-des-un |
| Schedule the publication of the dataset | - |
| Issued date | October 18, 2024 |
| Modification date | - |
| Conforms to | - |
| Update interval | Annual |
| Temporal coverage | January 1, 2017 - January 1, 2023 |
| Publisher Information | Federal Statistical Office |
| Contact points | info@bfs.admin.ch |
| Languages | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/px-x-1404050000_101 |
| Relation | Legal basis |
| Spatial | Schweiz |
| Related datasets | - |
| Documentation | - |
| Keywords | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |