Angebot der Krankenhäuser nach Grossregion, Kanton und Betriebstyp
Data and Resources
-
Offre des hôpitaux selon la grande région, le...HTML
Ce dataset présente les données annuelles de l'offre des hôpitaux (nombre...
-
Angebot der Krankenhäuser nach Grossregion,...SERVICE
-
Offre des hôpitaux selon la grande région, le...SERVICE
-
Angebot der Krankenhäuser nach Grossregion,...HTML
Dieses Dataset präsentiert die jährlichen Daten zum Angebot der Krankenhäuser...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Identifier | 36304751@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Title for URL of the dataset | angebot-der-krankenhauser-nach-grossregion-kanton-und-betriebstyp |
| Schedule the publication of the dataset | - |
| Issued date | November 25, 2025 |
| Modification date | - |
| Conforms to | - |
| Update interval | Annual |
| Temporal coverage | January 1, 2010 - January 1, 2025 |
| Publisher Information | Federal Statistical Office |
| Contact points | info@bfs.admin.ch |
| Languages | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/px-x-1404010100_102 |
| Relation | Legal basis |
| Spatial | Grossregionen |
| Related datasets | - |
| Documentation | - |
| Keywords | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |