Sondernutzungsplanung Gemeinde Steinen
Daten und Ressourcen
-
Sondernutzungsplanung Gemeinde SteinenWFS
WFS-Dienst des Kantons Schwyz
-
ch.sz.a202a.sondernutzungsplanung.steinenWMS
Sondernutzungsplanung Gemeinde Steinen
-
ch.sz.a094b.oereb.raumplanung.nutzungsplanung_k...WMS
ÖREB: Nutzungsplanung kommunal, Steinen, Sondernutzungsplanung
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 6c9b56f5-aa74-4294-807f-6e439a23cbb8@amt-geoinformation-sz |
| Titel für die URL des Datasets | sondernutzungsplanung-gemeinde-steinen |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 18. September 2023 |
| Änderungsdatum | 18. September 2023 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | Irregular |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Gemeinde Steinen |
| Kontaktstellen | gemeinde@steinen.ch |
| Sprachen | Language independent |
| URL | - |
| Beziehung | geocat.ch Permalink |
| Räumlich | Steinen |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |