Present and future multifaceted plant diversity, uniqueness and conservation in the European Alps
Daten und Ressourcen
-
Data AccessGeoTIFF
-
Updated SDM outputsGeoTIFF
Refined scenarios of plants distribution in the European Alps
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 7b947fcf-73a0-46a7-be03-804797c9c3d7@envidat |
| Titel für die URL des Datasets | present-and-future-multifaceted-plant-diversity-uniqueness-and-conservation-in-the-european-alp |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 18. Januar 2023 |
| Änderungsdatum | 2. Juni 2025 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | - |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | EnviDat |
| Kontaktstellen | |
| Sprachen | Englisch |
| URL | https://www.envidat.ch/#/metadata/multifaceted-diversity-alps |
| Beziehung | - |
| Räumlich | - |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |