Sondernutzungsplanung Gemeinde Arth
Daten und Ressourcen
-
Sondernutzungsplanung Gemeinde ArthWFS
WFS-Dienst des Kantons Schwyz
-
ch.sz.a202a.sondernutzungsplanung.arthWMS
Sondernutzungsplanung Gemeinde Arth
-
ch.sz.a094b.oereb.raumplanung.nutzungsplanung_k...WMS
ÖREB: Nutzungsplanung kommunal, Arth, Sondernutzungsplanung
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 1b242a46-9a0b-41da-bda8-1bc071758754@amt-geoinformation-sz |
| Titel für die URL des Datasets | oreb-sondernutzungsplanung-gemeinde-arth |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 18. September 2023 |
| Änderungsdatum | 18. September 2023 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | Irregular |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Gemeinde Arth |
| Kontaktstellen | gemeindekanzlei@arth.ch |
| Sprachen | Language independent |
| URL | - |
| Beziehung | geocat.ch Permalink |
| Räumlich | Arth |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |