ÖREB-Kataster; Abstandslinien (öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen)
Daten und Ressourcen
-
ÖREB-Kataster; Abstandslinien...WMS
Der WMS ÖREB-Kataster beinhaltet die rechtskräftigen und projektierten...
-
ÖREB-Kataster; Abstandslinien...WFS
Der WFS ÖREB-Kataster beinhaltet die rechtskräftigen und projektierten...
-
ÖREB-Kataster; Abstandslinien...WMS
Aktuelle Nutzungszonen, Überlagernde Festlegungen und Abstandslinien der ÖREB...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | c5bd979c-6f11-4107-8783-df5a5c593d5c@geoinformation-kanton-zuerich |
| Titel für die URL des Datasets | oreb-kataster-abstandslinien-offentlich-rechtliche-eigentumsbeschrankungen |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 11. September 2017 |
| Änderungsdatum | 11. September 2017 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | - |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Kanton Zürich |
| Kontaktstellen | klaudija.scitovski@bd.zh.ch |
| Sprachen | Language independent |
| URL | http://geolion.zh.ch/api/v2/getGeodatenmeta.html?giszhnr=10102 |
| Beziehung | geocat.ch Permalink |
| Räumlich | Kanton Zürich |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |