Gewässerschutzbereiche
Daten und Ressourcen
-
GewässerschutzbereicheWMS
Gewässerschutzkarte
-
GewässerschutzbereicheWFS
Gewässerschutzkarte
-
GewässerschutzbereicheWFS
WFS für Open-Government-Data des Kantons Zürich (OGD ZH WFS)
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 90b28eb8-cfce-dca7-dabd-08534187c837@geoinformation-kanton-zuerich |
| Titel für die URL des Datasets | gewasserschutzbereiche1 |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 14. Dezember 2022 |
| Änderungsdatum | 14. Dezember 2022 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | Irregular |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Kanton Zürich |
| Kontaktstellen | annette.jenny@bd.zh.ch |
| Sprachen | Language independent |
| URL | http://geolion.zh.ch/api/v2/getGeodatenmeta.html?giszhnr=167 |
| Beziehung | geocat.ch Permalink |
| Räumlich | Kanton Zürich |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |