Freiheitsentzug, Todesfälle und Suizide
Daten und Ressourcen
-
Privation de liberté, décès et suicidesXLS
-
Privazione della libertà, decessi e suicidiXLS
-
Privazione della libertà, decessi e suicidiHTML
-
Freiheitsentzug, Todesfälle und SuizideHTML
-
Privation de liberté, décès et suicidesHTML
-
Freiheitsentzug, Todesfälle und SuizideXLS
-
Imprisonment, deaths and suicidesXLS
-
Imprisonment, deaths and suicidesHTML
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 34948266@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titel für die URL des Datasets | freiheitsentzug-todesfalle-und-suizide5 |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 29. April 2025 |
| Änderungsdatum | - |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | Annual |
| Zeitliche Abdeckung | 1. Januar 2003 - 1. Januar 2025 |
| Publisher-Informationen | Bundesamt für Statistik |
| Kontaktstellen | info@bfs.admin.ch |
| Sprachen | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/je-d-19.04.02.81 |
| Beziehung | Legal basis |
| Räumlich | Schweiz |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |