CIM-10-GM 2024
Daten und Ressourcen
-
ICD-10-GM 2024PDF
La Rilevazione Assistenza sanitaria ospedaliera stazionaria (SpiGes) riguarda...
-
CIM-10-GM 2024PDF
Toutes les hospitalisations sont saisies dans le cadre du Relevé Séjours...
-
ICD-10-GM 2024HTML
La Rilevazione Assistenza sanitaria ospedaliera stazionaria (SpiGes) riguarda...
-
CIM-10-GM 2024HTML
Toutes les hospitalisations sont saisies dans le cadre du Relevé Séjours...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 32986274@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titel für die URL des Datasets | cim-10-gm-20241 |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 14. November 2024 |
| Änderungsdatum | - |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | - |
| Zeitliche Abdeckung | 1. Januar 2024 - 1. Januar 2025 |
| Publisher-Informationen | Bundesamt für Statistik |
| Kontaktstellen | info@bfs.admin.ch |
| Sprachen | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/fr/1188-2434 |
| Beziehung | Legal basis |
| Räumlich | Schweiz |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |