Infrastructure d'eau potable - Captages
Daten und Ressourcen
-
Infrastructure d'eau potable - CaptagesSERVICE
Accès aux données (fr) : téléchargement et services web (Géoportail cantonal)
-
Infrastructure d'eau potable - CaptagesSERVICE
Datenzugriff (de): Download und Webservices (Kantonales Geoportal)
-
0WMS
Captages (AquaFri)
-
Map (Preview) Visualisierung der DatenSERVICE
Visualisierung der Daten
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | cdd4265c-8cec-4f37-bc42-50f9fc415b40@geoinformation_kanton_freiburg |
| Titel für die URL des Datasets | cadastre-cantonal-des-infrastructures-deau-potable-et-de-defense-incendie-sav2002p_o_captage |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 10. Mai 2016 |
| Änderungsdatum | - |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | - |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Amt für Umwelt |
| Kontaktstellen | Nicolas.Aebischer@fr.ch |
| Sprachen | Language independent |
| URL | http://www.fr.ch/saav/files/pdf84/directive-pour-le-transfert-des-donnees-vers-aquafri.pdf |
| Beziehung | geocat.ch Permalink |
| Räumlich | Canton de Fribourg (FR) |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |