Nettofinanzbedarf der Kantone und der Gemeinden im Gesundheitswesen - Total
Data and Resources
-
Besoins financiers nets des cantons et des...HTML
Ce tableau n'est plus actualisé. Vous trouverez des données plus récentes sur...
-
Nettofinanzbedarf der Kantone und der...HTML
Diese Tabelle wird nicht mehr aktualisiert. Sie finden die entsprechenden...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Identifier | 22324835@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Title for URL of the dataset | nettofinanzbedarf-der-kantone-und-der-gemeinden-im-gesundheitswesen-total4 |
| Schedule the publication of the dataset | - |
| Issued date | April 26, 2022 |
| Modification date | - |
| Conforms to | - |
| Update interval | - |
| Temporal coverage | January 1, 1996 - January 1, 2021 |
| Publisher Information | Federal Statistical Office |
| Contact points | info@bfs.admin.ch |
| Languages | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/je-d-14.05.02.07 |
| Relation | Legal basis |
| Spatial | Gemeinden |
| Related datasets | - |
| Documentation | - |
| Keywords | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |