Kapazität, Bestand, Reserve und Inanspruchnahme nach Stadtquartier, Eigentumsart, Arealüberbauung, Wohnanteil, seit 2016.
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Identifier | c661b9fc-1352-4918-a107-39a4ce1ebd6f@stadt-zurich |
| Title for URL of the dataset | kapazitat-bestand-reserve-und-inanspruchnahme-nach-stadtquartier-eigentumsart-arealuberbau-2016 |
| Schedule the publication of the dataset | - |
| Issued date | October 30, 2020 |
| Modification date | March 16, 2022 |
| Conforms to | - |
| Update interval | Annual |
| Temporal coverage | - |
| Publisher Information | Amt für Städtebau, Hochbaudepartement |
| Contact points | Open Data Zürich |
| Languages | German |
| URL | https://ckan-ogdzh.clients.liip.ch/dataset/afs_kapazitaet_bestand_reserve_inanspruchnahme_quartier_eigentumsart_od5709 |
| Relation | - |
| Spatial | - |
| Related datasets | - |
| Documentation | - |
| Keywords | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |