Erwerbstätige Bevölkerung nach gegenwärtigem Beruf, Heimat, Geschlecht und Wohngemeinde
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Identifier | 283.101d@amt-fuer-statistik-fl |
| Title for URL of the dataset | erwerbstatige-bevolkerung-nach-gegenwartigem-beruf-heimat-geschlecht-und-wohngemeinde |
| Schedule the publication of the dataset | - |
| Issued date | - |
| Modification date | May 8, 2024 |
| Conforms to | - |
| Update interval | - |
| Temporal coverage | - |
| Publisher Information | Amt für Statistik |
| Contact points | Amt für Statistik |
| Languages | Language independent |
| URL | https://etab.llv.li/PXWeb/pxweb/de/eTab |
| Relation | - |
| Spatial | - |
| Related datasets | - |
| Documentation | |
| Keywords | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |