Ehe- und Konsensualpaare nach Kanton, Sprachgebiet, städtischen/ländlichen Gebieten und höchster abgeschlossener Ausbildung des Mannes und der Frau
Data and Resources
-
Couples mariés et couples en union libre selon...HTML
-
Coppie sposate e coppie conviventi secondo il...HTML
-
Couples mariés et couples en union libre selon...XLS
-
Coppie sposate e coppie conviventi secondo il...XLS
-
Ehe- und Konsensualpaare nach Kanton,...HTML
-
Ehe- und Konsensualpaare nach Kanton,...XLS
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Identifier | 277557@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Title for URL of the dataset | ehe-und-konsensualpaare-nach-kanton-sprachgebiet-stadtischen-landlichen-gebieten-und-hochster-a |
| Schedule the publication of the dataset | - |
| Issued date | February 25, 2014 |
| Modification date | - |
| Conforms to | - |
| Update interval | - |
| Temporal coverage | January 1, 2012 - January 1, 2013 |
| Publisher Information | Federal Statistical Office |
| Contact points | info@bfs.admin.ch |
| Languages | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/su-d-40.02.20.04.01-2012 |
| Relation | Legal basis |
| Spatial | Kantone |
| Related datasets | - |
| Documentation | - |
| Keywords | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |