Lastgang Netzeinspeisung elektrischer Energie in der Stadt Winterthur
Data e Risorse
-
Lastgang Netzeinspeisung ab 2023CSV
Der Lastgang wird pro Viertelstunde in Kilowattstunden zusammengefasst.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 3122@stadt-winterthur |
| Titolo per l’URL del dataset | lastgang-netzeinspeisung-elektrischer-energie-in-der-stadt-winterthur |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 3 settembre 2025 |
| Data ultima modifica | 6 marzo 2026 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | - |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Stadt Winterthur |
| Punti di contatto | Stadt Winterthur, Stadtwerk Winterthur |
| Lingue | Tedesco |
| URL | - |
| Relazione | - |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |