Initiative populaire « Oui à la suppression des redevances radio et télévision (suppression des redevances Billag) »
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | vote-volksinitiative-ja-zur-abschaffung-der-radio-und-fernsehgebuehren-abschaffung-der-billag-gebuehren@standeskanzlei-graubuenden |
| Titre pour le URL du Dataset | volksinitiative-ja-zur-abschaffung-der-radio-und-fernsehgebuhren-abschaffung-der-billag-gebuhre |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 4 mars 2018 |
| Date de la dernière modification | 19 janvier 2022 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Irregular |
| Couverture temporelle | 4 mars 2018 - 5 mars 2018 |
| Informations relatives à l’éditeur | Standeskanzlei Graubünden |
| Points de contact | Standeskanzlei Graubünden |
| Langues | Language independent |
| URL | https://abstimmungen.gr.ch/vote/volksinitiative-ja-zur-abschaffung-der-radio-und-fernsehgebuehren-abschaffung-der-billag-gebuehren/data |
| Relation | |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |