WMS Aktuelle Nutzungszonen, Überlagernde Festlegungen und Abstandslinien der ÖREB (OGD)
Données et ressources
-
WMS Aktuelle Nutzungszonen, Überlagernde...WMS
Aktuelle Nutzungszonen, Überlagernde Festlegungen und Abstandslinien der ÖREB...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 53bed7e4-0663-4db3-91a0-b19903628b0d@geoinformation-kanton-zuerich |
| Titre pour le URL du Dataset | wms-aktuelle-nutzungszonen-uberlagernde-festlegungen-und-abstandslinien-der-oreb-ogd |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 30 octobre 2018 |
| Date de la dernière modification | 22 octobre 2019 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Kanton Zürich |
| Points de contact | urs.wachter@bd.zh.ch |
| Langues | Allemand |
| URL | https://geolion.zh.ch/geodatenservice/show?amp;nbid=2231 |
| Relation | geocat.ch permalien |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |