Lastgang des Energieaustauschs der lokalen Elektrizitätsgemeinschaften der Stadt Winterthur
Données et ressources
-
Lastgang Energieaustausch ab 2026CSV
Der Lastgang wird pro Viertelstunde in Kilowattstunden zusammengefasst.
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 3123@stadt-winterthur |
| Titre pour le URL du Dataset | lastgang-des-energieaustauschs-der-lokalen-elektrizitatsgemeinschaften-der-stadt-winterthur |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 3 septembre 2025 |
| Date de la dernière modification | 8 mars 2026 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Stadt Winterthur |
| Points de contact | Stadt Winterthur, Stadtwerk Winterthur |
| Langues | Allemand |
| URL | - |
| Relation | Lokale Elektrizitätsgemeinschaften bei Stadtwerk Winterthur |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |