Lastgang Netzeinspeisung elektrischer Energie in der Stadt Winterthur
Données et ressources
-
Lastgang Netzeinspeisung ab 2023CSV
Der Lastgang wird pro Viertelstunde in Kilowattstunden zusammengefasst.
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 3122@stadt-winterthur |
| Titre pour le URL du Dataset | lastgang-netzeinspeisung-elektrischer-energie-in-der-stadt-winterthur |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 3 septembre 2025 |
| Date de la dernière modification | 8 mars 2026 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Stadt Winterthur |
| Points de contact | Stadt Winterthur, Stadtwerk Winterthur |
| Langues | Allemand |
| URL | - |
| Relation | - |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |