Stable water isotopes in precipitation and streamflow at Plynlimon, Wales, UK
Données et ressources
-
Data Set DocumentationPDF
This file contains a documentation of the data sets, including references to...
-
Weekly stable water isotopesTXT
Data set of weekly stable water isotope data collected at Carreg Wen...
-
7-hourly stable water istopesTXT
Data set of 7-hourly stable water isotope data measured at Carreg Wen...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | f4e1355d-d645-4419-bf89-67c70dd09dfc@envidat |
| Titre pour le URL du Dataset | stable-water-isotopes-in-precipitation-and-streamflow-at-plynlimon-wales-uk |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 21 août 2019 |
| Date de la dernière modification | 27 mai 2020 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | EnviDat |
| Points de contact | |
| Langues | Anglais |
| URL | https://www.envidat.ch/#/metadata/water-isotopes-plynlimon |
| Relation | - |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |