Potentiel solaire - Irradiation brute par surface utile > 800 kWh/m2/an (y compris couvert et parking)
Daten und Ressourcen
-
0API
OCEN_SOLAIRE_IRR_SURF_U_800
-
0WFS
OCEN_SOLAIRE_IRR_SURF_U_800
-
CSVSERVICE
Serveur de fichiers Opendata
-
GDBSERVICE
Serveur de fichiers Opendata
-
SHPSERVICE
Serveur de fichiers Opendata
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | OCEN_SOLAIRE_IRR_SURF_U_800@canton-geneve |
| Titel für die URL des Datasets | potentiel-solaire-irradiation-brute-par-surface-utile-800-kwh-m2-an-y-compris-couvert-et-parkin |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 3. Juli 2023 |
| Änderungsdatum | 3. Juli 2023 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | Irregular |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Office cantonal de l'énergie |
| Kontaktstellen | geraldine.chollet@etat.ge.ch |
| Sprachen | Language independent |
| URL | - |
| Beziehung | geocat.ch Permalink |
| Räumlich | - |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |